لوله پلی اتیلن تک جداره، از جمله لولههای پلیمیری است كه مي توان از آنها در فشارهاي بين 2 تا 40 بار، با قطرهاي مختلف استفاده نمود. ويژگيهاي منحصر بفرد لوله هاي پلي اتيلني نسبت به انواع ديگر لوله منجر به آن گرديده كه سرعت رشد استفاده از اين محصول در شبكه هاي انتقال و توزيع آب نسبت به ديگر موارد بسيار بيشتر باشد.
لیست محصولات
| SDR | 51 | 41 | 33 | 26 | 23 | 17 | 13.6 | 11 | 9 | 7.4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE80 / PN(BAR) | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 |
| PE100 / PN(BAR) | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| OD (mm) | S in mm | S in mm | S in mm | S in mm | S in mm | S in mm | S in mm | S in mm | S in mm | S in mm | S in mm |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
| 25 | - | - | - | - | - | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
| 32 | - | - | - | - | - | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
| 40 | - | - | - | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
| 50 | - | - | 1.8 | 2 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
| 63 | - | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
| 75 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 10.3 | 12.5 |
| 90 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15 |
| 110 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
| 125 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | 17.1 | 20.8 |
| 140 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 19.2 | 23.3 |
| 160 | 3.2 | 4 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
| 180 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 24.6 | 29.9 |
| 200 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 27.4 | 33.2 |
| 225 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 30.8 | 37.4 |
| 250 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 34.2 | 41.6 |
| 280 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 38.3 | 46.5 |
| 315 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 43.1 | 52.3 |
| 355 | 7 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 48.5 | 59 |
| 400 | 7.9 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 54.7 | 66.5 |
| 450 | 8.8 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 61.5 | - |
| 500 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | 68.3 | - |
| 560 | 11 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 | - | - |
| 630 | 12.3 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | - | - | - |
| 710 | 13.9 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | - | - | - |
| 800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - | - | - | - |
| 900 | 17.6 | 22 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.1 | - | - | - | - |
| 1000 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | - | - | - | - | - |
موارد استفاده
- شبكه های آبرسانی شهری و روستائی
- شبكه های فاضلاب شهری و روستائی
- شبكه های گاز رسانی
- شبكه های زهكشی
- سیستم های مایعات و فاضلاب صنعتی
- شبكه های آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی)
- سیستم های آبیاری متحرك
- پوشش كابلهای مخابراتی و فیبر نوری
- پوشش كابلهای برق
- پوشش لوله های فلزی
- بعنوان كانالهای تهویه
- سیستمهای لایروبی
مزایا
- مقاومت در برابر خوردگی گالوانیكی
- مقاومت در برابر پوسیدگی، سایش و ضربه
- خاصیت انعطاف پذیری مناسب
- خاصیت جمع شوندگی
- سبكی وزن
- مقاومت عالي در مقابل سرما تا د ماي ۴۰ – درجه سانتي گراد
- مقاومت در مقابل گرما تا ۸۰ درجه سانتي گراد
- مقاومت عالی در برابر زمین لرزه و رانش زمین
- مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشید
- هزینه پایین تعمیر و نگهداری
استانداردها
لوله پلی اتیلن تک جداره دارای استانداردهای مختلفی برای کاربردهای متفاوت است که معتبر ترین آنها, استاندارد DIN 8074 آلمان جهت لوله های تک جداره و DIN 16963 جهت اتصالات و استاندارد ASTM و استاندارد Isiri 1331 ایران است
مدارک فنی
دستورالعمل استفاده لوله های پلی اتیلنی در مصارف کشاورزی