بدیل پلی اتیلن برای اتصال لوله های پلی اتیلن از اندازه ای بزرگتر به کوچکتر و برعکس و تبدیل در انشعاب از خطوط اصلی به فرعی استفاده میشود.
از جمله کاربرد اتصال تبدیل تک پله ای پلی اتیلن می توان به استفاده از آن در سیستم های آبرسانی تحت فشار، شبکه های توزیع آبرسانی، خطوط اطفاء حری ، محیط های اسیدی و شیمیایی، تاسیسات، سیستم های فاضلاب و همچنین سیستم های آبیاری بارانی و قطره ای اشاره نمود. روش های نصب این اتصال نیز از دو طریق جوش الکتروفیوژن با ضریب اطمینان بالا و جوش بات فیوژن (لب به لب) صورت می گیرد.
لیست محصولات
| DN (mm) | Dn1 (mm) | L (mm) | Dn1 (mm) | L (mm) | Dn1 (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 150 | 725 | ||||
| 250 | 200 | 725 | ||||
| 300 | 250 | 775 | 150 | 925 | ||
| 350 | 300 | 825 | 250 | 900 | 200 | 1050 |
| 400 | 350 | 825 | 300 | 950 | 250 | 1050 |
| 600 | 500 | 950 | 400 | 1200 | 350 | 1400 |
| 700 | 600 | 1000 | 500 | 1250 | 400 | 1550 |
| 800 | 700 | 1000 | 600 | 1300 | 500 | 1550 |
| 900 | 800 | 1000 | 700 | 1300 | 600 | 1550 |
| 1000 | 900 | 1050 | 800 | 1300 | 700 | 1550 |
| 1100 | 1000 | 1050 | 900 | 1300 | 800 | 1650 |
| 1200 | 1100 | 1100 | 1000 | 1400 | 900 | 1650 |
| 1500 | 1400 | 1550 | 1200 | 1850 | 1000 | 2000 |
| 1400 | 1200 | 1400 | 1100 | 1850 | 1100 | 2000 |
| 1500 | 1400 | 1550 | 1200 | 1850 | 1100 | 2000 |
| 1600 | 1500 | 1550 | 1400 | 1700 | 1200 | 2000 |
| 1800 | 1600 | 1700 | 1500 | 1850 | 1400 | 2000 |
| 2000 | 1800 | 1900 | 1600 | 2200 | 1500 | 2350 |
| 2200 | 2000 | 2000 | ||||
| 2400 | 2200 | 2000 | ||||
| 2600 | 2400 | 2200 |
موارد استفاده
- شبكه های آبرسانی شهری و روستائی
- شبكه های فاضلاب شهری و روستائی
- شبكه های گاز رسانی
- شبكه های زهكشی
- سیستم های مایعات و فاضلاب صنعتی
- شبكه های آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی)
- سیستم های آبیاری متحرك
- پوشش كابلهای مخابراتی و فیبر نوری
- پوشش كابلهای برق
- پوشش لوله های فلزی
- بعنوان كانالهای تهویه
- سیستمهای لایروبی
مزایا
- مقاومت در برابر خوردگی گالوانیكی
- مقاومت در برابر پوسیدگی، سایش و ضربه
- خاصیت انعطاف پذیری مناسب
- خاصیت جمع شوندگی
- سبكی وزن
- مقاومت عالي در مقابل سرما تا د ماي ۴۰ – درجه سانتي گراد
- مقاومت در مقابل گرما تا ۸۰ درجه سانتي گراد
- مقاومت عالی در برابر زمین لرزه و رانش زمین
- مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشید
- هزینه پایین تعمیر و نگهداری