زانو پلی اتیلن جهت چرخش جریان به اندازه 30 تا 90 درجه استفاده می گردد. ولی علاوه بر این اندازه ها در طراحی های خاص زانویی با درجه های غیر متعارف و بصورت سفارشی نیز ساخته می شود.
همچنین شرکت آب حیات انواع مختلفی از زانوها را جهت پروژه های مختلف تولید می نماید که از جمله زانوهای جوشی، رزوه ای و مکانیکی می باشد.
لیست محصولات
| قطر اسمی (DN) | فشار اسمی (PN) | طول (L) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | bar | mm | |||
| α = 30˚ | α = 45˚ | α = 60˚ | α = 90˚ | ||
| 200 | 16 | 300 | 350 | 400 | 550 |
| 250 | 16 | 300 | 375 | 450 | 600 |
| 300 | 16 | 400 | 550 | 550 | 750 |
| 350 | 16 | 400 | 550 | 600 | 800 |
| 400 | 16 | 400 | 550 | 600 | 900 |
| 450 | 16 | 425 | 600 | 700 | 950 |
| 500 | 16 | 425 | 700 | 750 | 1000 |
| 600 | 10 | 450 | 750 | 750 | 1150 |
| 700 | 10 | 450 | 800 | 800 | 1250 |
| 800 | 10 | 475 | 850 | 850 | 1350 |
| 900 | 6 | 475 | 850 | 950 | 1500 |
| 1000 | 6 | 500 | 1000 | 1000 | 1650 |
| 1200 | 6 | 550 | 1100 | 1100 | 1900 |
| 1400 | 6 | 550 | 1250 | 1250 | 2150 |
| 1500 | 4 | 600 | 1300 | 1300 | 2300 |
| 1600 | 4 | 650 | 1400 | 1400 | 2450 |
| 1800 | 4 | 700 | 1600 | 1600 | 2750 |
| 2000 | 4 | 750 | 1700 | 1700 | 3000 |
| 2200 | 4 | 800 | 1350 | 1750 | 3250 |
| 2400 | 4 | 800 | 1500 | 1900 | 3550 |
| 2600 | 4 | 800 | 1600 | 2050 | 3700 |
موارد استفاده
- شبكه های آبرسانی شهری و روستائی
- شبكه های فاضلاب شهری و روستائی
- شبكه های گاز رسانی
- شبكه های زهكشی
- سیستم های مایعات و فاضلاب صنعتی
- شبكه های آبیاری تحت فشار (قطره ای و بارانی)
- سیستم های آبیاری متحرك
- پوشش كابلهای مخابراتی و فیبر نوری
- پوشش كابلهای برق
- پوشش لوله های فلزی
- بعنوان كانالهای تهویه
- سیستمهای لایروبی
مزایا
- مقاومت در برابر خوردگی گالوانیكی
- مقاومت در برابر پوسیدگی، سایش و ضربه
- خاصیت انعطاف پذیری مناسب
- خاصیت جمع شوندگی
- سبكی وزن
- مقاومت عالي در مقابل سرما تا دمای ۴۰ – درجه سانتی گراد
- مقاومت در مقابل گرما تا ۸۰ درجه سانتي گراد
- مقاومت عالی در برابر زمین لرزه و رانش زمین
- مقاومت بالا در برابر اشعه فرا بنفش خورشید
- هزینه پایین تعمیر و نگهداری